- +7 (495) 435-02-88
- 119619, г. Москва, ул. 7-ая Лазенки, д.12
- nmgc@social.mos.ru
- +7 (495) 435-01-31
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Учреждение оказывает платные услуги гражданам в форме стационарного социального обслуживания на добровольной возмездной основе. Платные услуги оказываются гражданам в соответствии с договором на оказание платных социальных услуг, заключаемым между ГБУ НМГЦ «Переделкино» и гражданином или его представителем. Решение о предоставлении платных услуг принимается директором ГБУ НМГЦ «Переделкино» на основании личного заявления гражданина или его представителя по установленной форме. Объем платных услуг, периодичность, сроки оказания в соответствии с условиями Договора регистрируются в Согласованном перечне социальных услуг, предоставляемых на условиях полной оплаты, соответственно группе ухода. В ГБУ НМГЦ «Переделкино» могут оказываться дополнительные разовые платные социальные услуги по желанию получателя социальных услуг или его представителя. Разовые платные социальные услуги оказываются на основании дополнительного соглашения к договору.
Ниже Вы можете ознакомиться с перечнем и тарифами платных социальных услуг в соответствии с группой ухода. Группы ухода определяются врачами-специалистами учреждения комиссионно, в момент поступления.
Примерные критерии определения группы ухода:
- 1 группа - полностью обслуживают себя, передвигаются самостоятельно без использования технических средств.
- 2,3 группы - частично обслуживают себя, для передвижения требуются технические средства (ходунки, коляска и т.п.)
- 4 группа - неспособны обслуживать себя, передвижение без посторонней помощи невозможно.
По вопросам о порядке размещения и проживания обращаться по телефонам :
приемный кабинет: +7 (495) 435-87-63
социальный отдел: +7 (495) 435-54-83, +7 (495) 435-77-74
понедельник - четверг: с 8-00 до 16-45, пятница: с 8-00 до 15-30
обед: с 12-00 до 12-30
Перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 1 ГРУППЫ УХОДА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость Ед. услуги | Сроки оказания услуг |
0211 | Предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания | 99,75 | ежедневно |
0213 | Предоставление в пользование мебели и бытовой техники | 23,44 | ежедневно |
0215 | Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного | 238,73 | ежедневно |
0216 | Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями* | 32,32 | ежедневно |
0221 | Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья ПСУ | 601,66 | ежедневно |
0224 | Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и стоматологической помощи | 315,0 | 60 мин. ежедневно |
ВСЕГО: | 1310,9 |
Перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 2 ГРУППЫ УХОДА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость Ед. услуги | Сроки оказания услуг |
0211 | Предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания | 99,75 | ежедневно |
0213 | Предоставление в пользование мебели и бытовой техники | 23,44 | ежедневно |
0215 | Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного | 238,73 | ежедневно |
0216 | Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями* | 32,32 | ежедневно |
0219 | Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов | 10,50 | ежедневно |
0221 | Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья ПСУ | 680,44 | ежедневно |
0223 | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации инвалида | 315,0 | ежедневно |
0224 | Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и стоматологической помощи | 315,00 | 60 мин. ежедневно |
0261 | Обучение инвалидов (в том числе детей- инвалидов) пользованию средствами-ухода и техническими средствами реабилитации | 315,00 | 60 мин. ежедневно |
0262 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 315,00 | 60 мин. ежедневно |
ВСЕГО: | 2345,23 |
Перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 3 ГРУППЫ УХОДА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость Ед. услуги | Сроки оказания услуг |
0211 | Предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания | 99,75 | ежедневно |
0213 | Предоставление в пользование мебели и бытовой техники | 23,44 | ежедневно |
0215 | Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного | 238,73 | ежедневно |
0216 | Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями* | 32,32 | ежедневно |
0219 | Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов | 10,5 | ежедневно |
0221 | Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья ПСУ | 789,68 | ежедневно |
0223 | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации инвалида | 315,0 | ежедневно |
0224 | Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и стоматологической помощи | 315,0 | 60 мин. ежедневно |
0261 | Обучение инвалидов (в том числе детей- инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 315,0 | 60 мин. ежедневно |
0262 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 315,0 | 60 мин. ежедневно |
ВСЕГО: | 2454,42 |
Перечень социальных услуг,
предоставляемых на условиях полной оплаты
ДЛЯ 4 ГРУППЫ УХОДА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость Ед. услуги | Сроки оказания услуг |
0211 | Предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания | 99,75 | ежедневно |
0213 | Предоставление в пользование мебели и бытовой техники | 23,44 | ежедневно |
0215 | Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного | 238,73 | ежедневно |
0216 | Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями* | 32,32 | ежедневно |
0219 | Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов | 10,5 | ежедневно |
0221 | Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья ПСУ | 1649,19 | ежедневно |
0223 | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации инвалида | 315,0 | ежедневно |
0224 | Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и стоматологической помощи | 315,0 | 60 мин. ежедневно |
ВСЕГО: | 2683,9 |